Offizielles Schweizer Pickleball Ranking
Einzelwertungen, auch in den Team-Kategorien.
Frauen Doppel
1 | Maya Müller | 200 |
1 | Stefanie Sandri | 200 |
3 | Antje Bruchner | 130 |
3 | Mia Van Rooyen | 130 |
5 | Jessica Dayen | 100 |
5 | Sara Schläppi | 100 |
Männer Doppel
1 | Benjamin Wey | 200 |
1 | Michael Guardia | 200 |
3 | Fabio Müller | 130 |
3 | Nicola Imhof | 130 |
5 | Jérôme Frei | 100 |
5 | Marco Streller | 100 |
7 | Jorge Bernal | 80 |
7 | Tom Holliger | 80 |
9 | Ivan Macas | 50 |
9 | Remo Gamma | 50 |
9 | Stefano Cucuzza | 50 |
9 | Thorsten Hainke | 50 |
13 | Dominik Kuhn | 35 |
13 | Philipp Affolter | 35 |
15 | Austin Richards | 25 |
15 | Ian Mackenzie | 25 |
17 | Jonny Macdonald | 20 |
17 | Loic Salomon | 20 |
19 | Alexandar Dukic | 15 |
19 | Niklas Wisniewsky | 15 |
Mixed Doppel
1 | Maya Müller | 200 |
1 | Nicola Imhof | 200 |
3 | Benjamin Wey | 130 |
3 | Mia van Rooyen | 130 |
5 | Jérôme Frei | 100 |
5 | Stefanie Sandri | 100 |
7 | Antje Bruchner | 80 |
7 | Michael Guardia | 80 |
9 | Dominik Kuhn | 50 |
9 | Eddy Dayen | 50 |
9 | Jessica Dayen | 50 |
9 | Jody Fischer | 50 |
13 | Fabio Müller | 30 |
13 | Jorge Bernal | 30 |
13 | Michayla Yost | 30 |
13 | Sara Schläppi | 30 |
17 | Vanessa Wegmann | 20 |
17 | Walter Wegmann | 20 |
19 | Jean-Raphael Fischer | 15 |
19 | Salima Chettibi | 15 |
21 | Jonny Macdonald | 10 |
21 | Maria Austin | 10 |
23 | Amon Lutz | 5 |
23 | Laura Müller | 5 |
Frauen Doppel
1 | Jody Fischer | 200 |
1 | Michayla Yost | 200 |
3 | Bianca Duss | 130 |
3 | Chrystelle Losey | 130 |
5 | Christin Kaspersen | 100 |
5 | Tanja Saller | 100 |
7 | Marisa Leemann | 80 |
7 | Rita Spalinger | 80 |
9 | Mandy Lobel | 60 |
9 | Salima Chettibi | 60 |
Männer Doppel
1 | Alex Rossini | 200 |
1 | Nicola Rossini | 200 |
3 | Eddy Dayen | 130 |
3 | Florian Habegger | 130 |
5 | Bruno Mathys | 100 |
5 | Daniel Olivier Sutter | 100 |
7 | Alexander Imfeld | 80 |
7 | Régis Béon | 80 |
9 | Christian Gutmann | 60 |
9 | Philipp Tonare | 60 |
11 | Christian Risi | 40 |
11 | Stefan Risi | 40 |
13 | Hans Brun | 35 |
13 | Kegan Evangelista | 35 |
15 | Ivan Mattia Rossi | 25 |
15 | Pablo Custa | 25 |
Mixed Doppel
1 | Chrystelle Losey | 200 |
1 | Philipp Tonare | 200 |
3 | Christin Kaspersen | 130 |
3 | Urs Schenker | 130 |
5 | Alexander Imfeld | 100 |
5 | Doris Eisenring | 100 |
7 | Bianca Duss | 80 |
7 | Christian Gutmann | 80 |
9 | Ian Mackenzie | 50 |
9 | Mandy Lobel | 50 |
9 | Nicole Mackenzie | 50 |
9 | Thorsten Hainke | 50 |
13 | Hans Brun | 35 |
13 | Heather Wiederholt | 35 |
15 | Pascal Irminger | 25 |
15 | Tanja Saller | 25 |
17 | Ivan Mattia Rossi | 20 |
17 | Leonie Thomas | 20 |
19 | Cornelia Bärtschi-Däntler | 15 |
19 | Kegan Evangelista | 15 |
50+ mit Stichtag am 31. Dezember des aktuellen Jahres
Frauen Doppel
1 | Bianca Duss | 200 |
1 | Chrystelle Losey | 200 |
3 | Doris Eisenring | 130 |
3 | Monique Bosshard | 130 |
5 | Eveline Ulrich-Dünki | 100 |
5 | Karin Beeler | 100 |
7 | Claudia Patocchi | 80 |
7 | Melanie Haberer | 80 |
9 | Heather Wiederholt | 60 |
9 | Nicole Mackenzie | 60 |
11 | Maria Austin | 40 |
11 | Violetta Figueroa Bickel | 40 |
13 | Alexandra Pfister | 35 |
13 | Maya Pfister | 35 |
Männer Doppel
1 | Andre Müller | 200 |
1 | Stefano Cucuzza | 200 |
3 | Kurt Gilgen | 130 |
3 | Tom Holliger | 130 |
5 | Fabio Patocchi | 100 |
5 | Martin Kilcher-Zhang | 100 |
7 | Jean-Raphael Fischer | 80 |
7 | Roger Notter | 80 |
9 | Hans Brun | 60 |
9 | Pablo Custer | 60 |
11 | Adrian Marti | 40 |
11 | Christian Gutmann | 40 |
13 | Benedikt Beutler | 35 |
13 | Hanspeter Zwahlen | 35 |
Mixed Doppel
1 | Andre Müller | 200 |
1 | Jackie Fawer | 200 |
3 | Chrystelle Losey | 130 |
3 | Christian Gutmann | 130 |
5 | Adrian Marty | 100 |
5 | Bianca Duss | 100 |
7 | Doris Eisenring | 80 |
7 | Benedikt Beutler | 80 |
9 | Heather Wiederholt | 50 |
9 | Tom Holliger | 50 |
9 | Martin Kilcher-Zhang | 50 |
9 | Claudia Patocchi | 50 |
21 | Marc Fischer | 15 |
21 | Sue Fischer | 15 |
17 | Maria Austin | 20 |
17 | Arno Krause | 20 |
13 | Pablo Kuster | 30 |
13 | Nicole Mackenzie | 30 |
13 | Alexandra Pfister | 30 |
13 | Hans Brun | 30 |
17 | Melanie Haberer | 20 |
17 | Fabio Patocchi | 20 |
21 | Karin Beeler | 15 |
21 | Roger Notter | 15 |
Frauen Singles
1 | Jessica Dayen | 200 |
2 | Mia van Rooyen | 130 |
3 | Antje Bruchner | 100 |
4 | Vanessa Wegmann | 80 |
5 | Sara Schläppi | 60 |
6 | Mandy Lobel | 40 |
Männer Singles
1 | Stefano Cucuzza | 200 |
2 | Dominik Kuhn | 130 |
3 | Nicola Imhof | 100 |
4 | Jonny MacDonald | 80 |
5 | Fabio Müller | 50 |
5 | Austin Richards | 50 |
7 | Nicola Rossini | 35 |
8 | Michael Guardia | 25 |
9 | Walter Wegmann | 12.5 |
9 | Claudio Arcorace | 12.5 |
9 | Thorsten Hainke | 12.5 |
9 | Edo Bourquin | 12.5 |
Punkte aus den Turnieren
Alle Personen, die für das Schweizer Ranking nicht qualifiziert sind, werden nicht aufgeführt.
18./19. Januar 2025
Frauen Doppel, 3.8+
1 | Maya Müller | 200 |
1 | Stefanie Sandri | 200 |
3 | Antje Bruchner | 130 |
3 | Mia Van Rooyen | 130 |
5 | Jessica Dayen | 100 |
5 | Sara Schläppi | 100 |
Männer Doppel, 3.8+
1 | Benjamin Wey | 200 |
1 | Michael Guardia | 200 |
3 | Fabio Müller | 130 |
3 | Nicola Imhof | 130 |
5 | Jérôme Frei | 100 |
5 | Marco Streller | 100 |
7 | Jorge Bernal | 80 |
7 | Tom Holliger | 80 |
9 | Ivan Macas | 50 |
9 | Remo Gamma | 50 |
9 | Stefano Cucuzza | 50 |
9 | Thorsten Hainke | 50 |
13 | Dominik Kuhn | 35 |
13 | Philipp Affolter | 35 |
15 | Austin Richards | 25 |
15 | Ian Mackenzie | 25 |
17 | Jonny Macdonald | 20 |
17 | Loic Salomon | 20 |
19 | Alexandar Dukic | 15 |
19 | Niklas Wisniewsky | 15 |
Mixed Doppel, 3.8+
1 | Maya Müller | 200 |
1 | Nicola Imhof | 200 |
3 | Benjamin Wey | 130 |
3 | Mia van Rooyen | 130 |
5 | Jérôme Frei | 100 |
5 | Stefanie Sandri | 100 |
7 | Antje Bruchner | 80 |
7 | Michael Guardia | 80 |
9 | Dominik Kuhn | 50 |
9 | Eddy Dayen | 50 |
9 | Jessica Dayen | 50 |
9 | Jody Fischer | 50 |
13 | Fabio Müller | 30 |
13 | Jorge Bernal | 30 |
13 | Michayla Yost | 30 |
13 | Sara Schläppi | 30 |
17 | Vanessa Wegmann | 20 |
17 | Walter Wegmann | 20 |
19 | Jean-Raphael Fischer | 15 |
19 | Salima Chettibi | 15 |
21 | Jonny Macdonald | 10 |
21 | Maria Austin | 10 |
23 | Amon Lutz | 5 |
23 | Laura Müller | 5 |
Frauen Doppel, 2.5-3.79
1 | Jody Fischer | 200 |
1 | Michayla Yost | 200 |
3 | Bianca Duss | 130 |
3 | Chrystelle Losey | 130 |
5 | Christin Kaspersen | 100 |
5 | Tanja Saller | 100 |
7 | Marisa Leemann | 80 |
7 | Rita Spalinger | 80 |
9 | Mandy Lobel | 60 |
9 | Salima Chettibi | 60 |
Männer Doppel, 2.5-3.79
1 | Alex Rossini | 200 |
1 | Nicola Rossini | 200 |
3 | Eddy Dayen | 130 |
3 | Florian Habegger | 130 |
5 | Bruno Mathys | 100 |
5 | Daniel Olivier Sutter | 100 |
7 | Alexander Imfeld | 80 |
7 | Régis Béon | 80 |
9 | Christian Gutmann | 60 |
9 | Philipp Tonare | 60 |
11 | Christian Risi | 40 |
11 | Stefan Risi | 40 |
13 | Hans Brun | 35 |
13 | Kegan Evangelista | 35 |
15 | Ivan Mattia Rossi | 25 |
15 | Pablo Custa | 25 |
Mixed Doppel, 2.5-3.79
1 | Chrystelle Losey | 200 |
1 | Philipp Tonare | 200 |
3 | Christin Kaspersen | 130 |
3 | Urs Schenker | 130 |
5 | Alexander Imfeld | 100 |
5 | Doris Eisenring | 100 |
7 | Bianca Duss | 80 |
7 | Christian Gutmann | 80 |
9 | Ian Mackenzie | 50 |
9 | Mandy Lobel | 50 |
9 | Nicole Mackenzie | 50 |
9 | Thorsten Hainke | 50 |
13 | Hans Brun | 35 |
13 | Heather Wiederholt | 35 |
15 | Pascal Irminger | 25 |
15 | Tanja Saller | 25 |
17 | Ivan Mattia Rossi | 20 |
17 | Leonie Thomas | 20 |
19 | Cornelia Bärtschi-Däntler | 15 |
19 | Kegan Evangelista | 15 |
Frauen Doppel, 50+
1 | Bianca Duss | 200 |
1 | Chrystelle Losey | 200 |
3 | Doris Eisenring | 130 |
3 | Monique Bosshard | 130 |
5 | Eveline Ulrich-Dünki | 100 |
5 | Karin Beeler | 100 |
7 | Claudia Patocchi | 80 |
7 | Melanie Haberer | 80 |
9 | Heather Wiederholt | 60 |
9 | Nicole Mackenzie | 60 |
11 | Maria Austin | 40 |
11 | Violetta Figueroa Bickel | 40 |
13 | Alexandra Pfister | 35 |
13 | Maya Pfister | 35 |
Männer Doppel, 50+
1 | Andre Müller | 200 |
1 | Stefano Cucuzza | 200 |
3 | Kurt Gilgen | 130 |
3 | Tom Holliger | 130 |
5 | Fabio Patocchi | 100 |
5 | Martin Kilcher-Zhang | 100 |
7 | Jean-Raphael Fischer | 80 |
7 | Roger Notter | 80 |
9 | Hans Brun | 60 |
9 | Pablo Custer | 60 |
11 | Adrian Marti | 40 |
11 | Christian Gutmann | 40 |
13 | Benedikt Beutler | 35 |
13 | Hanspeter Zwahlen | 35 |
Mixed Doppel, 50+
1 | Andre Müller | 200 |
1 | Jackie Fawer | 200 |
3 | Chrystelle Losey | 130 |
3 | Christian Gutmann | 130 |
5 | Adrian Marty | 100 |
5 | Bianca Duss | 100 |
7 | Doris Eisenring | 80 |
7 | Benedikt Beutler | 80 |
9 | Heather Wiederholt | 50 |
9 | Tom Holliger | 50 |
9 | Martin Kilcher-Zhang | 50 |
9 | Claudia Patocchi | 50 |
21 | Marc Fischer | 15 |
21 | Sue Fischer | 15 |
17 | Maria Austin | 20 |
17 | Arno Krause | 20 |
13 | Pablo Kuster | 30 |
13 | Nicole Mackenzie | 30 |
13 | Alexandra Pfister | 30 |
13 | Hans Brun | 30 |
17 | Melanie Haberer | 20 |
17 | Fabio Patocchi | 20 |
21 | Karin Beeler | 15 |
21 | Roger Notter | 15 |
Frauen Singles
1 | Jessica Dayen | 200 |
2 | Mia van Rooyen | 130 |
3 | Antje Bruchner | 100 |
4 | Vanessa Wegmann | 80 |
5 | Sara Schläppi | 60 |
6 | Mandy Lobel | 40 |
Männer Singles
1 | Stefano Cucuzza | 200 |
2 | Dominik Kuhn | 130 |
3 | Nicola Imhof | 100 |
4 | Jonny MacDonald | 80 |
5 | Fabio Müller | 50 |
5 | Austin Richards | 50 |
7 | Nicola Rossini | 35 |
8 | Michael Guardia | 25 |
9 | Walter Wegmann | 12.5 |
9 | Claudio Arcorace | 12.5 |
9 | Thorsten Hainke | 12.5 |
9 | Edo Bourquin | 12.5 |
13 | Eddy Dayen | 0 |
13 | Ivo Holenstein | 0 |
13 | Marius Derungs | 0 |
13 | Luljan Llukes | 0 |
13 | Florian Habegger | 0 |
13 | Jean-Raphael Fischer | 0 |
13 | Giuseppe Pace | 0 |
13 | Alexandar Dukic | 0 |
13 | Hans Brun | 0 |
13 | Alex Rossini | 0 |
13 | Daniel Olivier Sutter | 0 |
13 | Laurent Felder | 0 |
13 | Claudio D’Addona | 0 |
13 | Ivan Mattia Rossi | 0 |
Punkteverteilung
Die besten drei von vier möglichen Resultaten zählen für dein Ranking.
Turniere der Swiss Pickleball Tour 2025
- 1. Platz – 200 Punkte
- 2. Platz – 130 Punkte
- 3. Platz – 100 Punkte
- 4. Platz – 80 Punkte
- 5. Platz: 60 Punkte
- 6. Platz: 40 Punkte
- 7. Platz: 35 Punkte
- 8. Platz: 25 Punkte
- 9. Platz: 20 Punkte
- 10. Platz: 15 Punkte
- 11. Platz: 10 Punkte
- 12. Platz: 5 Punkte
- Darunter: 0 pts