Classement officiel suisse de pickleball
Classements individuels, également dans les catégories d'équipe.
Classement sur tous les âges - sous réserve de modifications
Femmes double
1 | Maya Müller | 6000 |
1 | Stefanie Sandri | 6000 |
3 | Antje Bruchner | 3600 |
3 | Mia Van Rooyen | 3600 |
3 | Jessica Dayen | 3600 |
6 | Christelle Ancay | 2800 |
7 | Vanessa Gillioz | 2400 |
8 | Salima Chettibi | 2300 |
9 | Chrystelle Losey | 2200 |
9 | Sara Schläppi | 2200 |
11 | Bianca Duss | 2000 |
12 | Nicole MacKenzie | 1800 |
13 | Maud Jourdain | 1300 |
14 | Doris Eisenring | 1200 |
14 | Tanja Saller | 1200 |
16 | Ruth Johnson | 1000 |
17 | Edith Gilgen | 800 |
17 | Heather Répétée | 800 |
17 | Lorenza von Eckardstein | 800 |
17 | Véronique Bochud | 800 |
17 | Melanie Schürmann | 800 |
17 | Monique Bosshard | 800 |
23 | Manuela Iselin | 400 |
23 | Laura Peer | 400 |
23 | Laura Stedile-Foradori | 400 |
23 | Tatjana Abramides | 400 |
Hommes double
1 | Nicola Imhof | 5300 |
1 | Jérôme Frei | 5300 |
3 | Fabio Müller | 4600 |
4 | Michael Guardia | 3950 |
5 | Tom Holliger | 3300 |
6 | Martin Vanholsbeke | 3200 |
7 | Stefano Cucuzza | 2950 |
8 | Remo Gamma | 2400 |
8 | Martino Oleggini | 2400 |
10 | Andre Müller | 1650 |
11 | Dominik Kuhn | 1450 |
11 | Philipp Affolter | 1450 |
13 | Sergio Brawand | 1300 |
14 | Eddy Dayen | 1296 |
14 | Luca Zubler | 1296 |
16 | Patrick Duss | 1200 |
17 | Jean-Raphael Fischer | 1063 |
18 | Killian Chiao | 1050 |
19 | Flurin Mühlemann | 1033 |
20 | Ivan Mattia Rossi | 896 |
21 | Kurt Gilgen | 800 |
21 | Ian MacKenzie | 800 |
21 | Christian Gutmann | 800 |
24 | Daniel Olivier Sutter | 696 |
24 | Dave Christen | 696 |
26 | Cédric Meury | 663 |
27 | Kilian Betschart | 633 |
27 | Mauro Betschart | 633 |
29 | David Sanapo | 496 |
29 | Laurent Felder | 496 |
29 | Thomas Felder | 496 |
32 | Nicola Rossini | 400 |
32 | Alex Rossini | 400 |
34 | Claudio D'Addona | 263 |
34 | Edo Bourquin | 263 |
34 | Gabriel Wey | 263 |
34 | Matthias Frei | 263 |
38 | Simon Jourdain | 233 |
39 | Magnus Stedile-Foradori | 200 |
39 | Pete Crosby | 200 |
39 | Thorsten Hainke | 200 |
39 | Tuhiti Greseque | 200 |
Double mixte
1 | Jérôme Frei | 4300 |
1 | Stefanie Sandri | 4300 |
3 | Nicola Imhof | 4000 |
3 | Sara Schläppi | 4000 |
5 | Fabio Müller | 3400 |
6 | Jessica Dayen | 3200 |
7 | Jean-Raphael Fischer | 2800 |
8 | Christelle Ancay | 2700 |
9 | Martin Vanholsbeke | 2300 |
10 | Mia van Rooyen | 2100 |
11 | Remo Gamma | 2000 |
12 | Tom Holliger | 1400 |
13 | Bianca Duss | 1300 |
13 | Laura Peer | 1300 |
13 | Patrick Duss | 1300 |
16 | Eddy Dayen | 1212.5 |
17 | Antje Bruchner | 1000 |
17 | Heather Répétée | 1000 |
19 | Amanda Cucuzza | 900 |
19 | Stefano Cucuzza | 900 |
21 | Christian Gutmann | 800 |
21 | Martino Oleggini | 800 |
23 | Daniel Olivier Sutter | 700 |
23 | Laura Stedile-Foradori | 700 |
25 | Melanie Schürmann | 612.5 |
25 | Michael Guardia | 612.5 |
25 | Nicole MacKenzie | 612.5 |
28 | Chrystelle Losey | 600 |
29 | Maya Müller | 500 |
30 | Benedikt Beutler | 450 |
30 | Doris Eisenring | 450 |
30 | Ivan Mattia Rossi | 450 |
33 | Dave Christen | 412.5 |
33 | Ian MacKenzie | 412.5 |
33 | Tanja Saller | 412.5 |
33 | Vanessa Gillioz | 412.5 |
37 | Edith Gilgen | 400 |
37 | Kurt Gilgen | 400 |
37 | Naomi MacKenzie | 400 |
37 | Simone Pitts | 400 |
41 | Cédric Meury | 300 |
42 | Leonie Thomas | 250 |
43 | Fiona Zoller | 212.5 |
43 | Helena Schöni | 212.5 |
45 | Adam El Hamouly | 200 |
45 | Magnus Stedile-Foradori | 200 |
45 | Pat Andrey | 200 |
45 | Salima Chettibi | 200 |
45 | Tatjana Abramides | 200 |
50 | Ana Dumitras | 100 |
50 | Lorenza von Eckardstein | 100 |
50 | Matthias Frei | 100 |
50+ avec date de référence au 31 décembre de l'année en cours
Femmes double
1 | Chrystelle Losey | 2200 |
2 | Bianca Duss | 2000 |
3 | Nicole MacKenzie | 1800 |
4 | Doris Eisenring | 1200 |
5 | Ruth Johnson | 1000 |
6 | Edith Gilgen | 800 |
6 | Véronique Bochud | 800 |
6 | Monique Bosshard | 800 |
Hommes double
Tom Holliger | 3300 |
Stefano Cucuzza | 2950 |
Andre Müller | 1650 |
Eddy Dayen | 1296 |
Patrick Duss | 1200 |
Jean-Raphael Fischer | 1063 |
Kurt Gilgen | 800 |
Christian Gutmann | 800 |
Pete Crosby | 200 |
Double mixte
Jean-Raphael Fischer | 2800 |
Tom Holliger | 1400 |
Bianca Duss | 1300 |
Patrick Duss | 1300 |
Eddy Dayen | 1213 |
Stefano Cucuzza | 900 |
Christian Gutmann | 800 |
Nicole MacKenzie | 613 |
Chrystelle Losey | 600 |
Benedikt Beutler | 450 |
Doris Eisenring | 450 |
Edith Gilgen | 400 |
Kurt Gilgen | 400 |
Simone Pitts | 400 |
Leonie Thomas | 250 |
Fiona Zoller | 213 |
Pat Andrey | 200 |
Points des tournois
Toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées pour le classement suisse ne sont pas mentionnées.
5 mai 2024
Femmes double
1 | Christelle Ancay | 2000 |
1 | Vanessa Gillioz | 2000 |
3 | Jessica Dayen | 1300 |
3 | Salima Chettibi | 1300 |
5 | Antje Bruchner | 1000 |
5 | Mia Van Rooyen | 1000 |
7 | Chrystelle Losey | 800 |
7 | Véronique Bochud | 800 |
QF | Bianca Duss | 400 |
QF | Doris Eisenring | 400 |
QF | Heather Répétée | 400 |
QF | Laura Peer | 400 |
QF | Laura Stedile-Foradori | 400 |
QF | Melanie Schürmann | 400 |
QF | Nicole MacKenzie | 400 |
QF | Tatjana Abramides | 400 |
Hommes double
1 | Fabio Müller | 2000 |
1 | Michael Guardia | 2000 |
3 | Jérôme Frei | 1300 |
3 | Tom Holliger | 1300 |
5 | Martino Oleggini | 1000 |
5 | Remo Gamma | 1000 |
7 | Flurin Mühlemann | 800 |
7 | Luca Zubler | 800 |
QF | Cédric Meury | 400 |
QF | Ian MacKenzie | 400 |
QF | Jean-Raphael Fischer | 400 |
QF | Kilian Betschart | 400 |
QF | Killian Chiao | 400 |
QF | Martin Vanholsbeke | 400 |
QF | Mauro Betschart | 400 |
QF | Patrick Duss | 400 |
R16 | Daniel Olivier Sutter | 200 |
R16 | Dave Christen | 200 |
R16 | Eddy Dayen | 200 |
R16 | Magnus Stedile-Foradori | 200 |
R16 | Pete Crosby | 200 |
R16 | Thorsten Hainke | 200 |
R16 | Tuhiti Greseque | 200 |
Double mixte
1 | Sara Schläppi | 2000 |
1 | Jérôme Frei | 2000 |
3 | Laura Peer | 1300 |
3 | Fabio Müller | 1300 |
5 | Christelle Ancay | 1000 |
5 | Martin Vanholsbeke | 1000 |
7 | Heather Répétée | 800 |
7 | Remo Gamma | 800 |
QF | Melanie Schürmann | 400 |
QF | Michael Guardia | 400 |
QF | Jessica Dayen | 400 |
QF | Jean-Raphael Fischer | 400 |
QF | Tom Holliger | 400 |
QF | Simone Pitts | 400 |
QF | Bianca Duss | 400 |
QF | Patrick Duss | 400 |
R16 | Eddy Dayen | 200 |
R16 | Vanessa Gillioz | 200 |
R16 | Chrystelle Losey | 200 |
R16 | Christian Gutmann | 200 |
R16 | Pat Andrey | 200 |
R16 | Adam El Hamouly | 200 |
R16 | Tatjana Abramides | 200 |
R16 | Cédric Meury | 200 |
R16 | Antje Bruchner | 200 |
R16 | Daniel Olivier Sutter | 200 |
R16 | Magnus Stedile-Foradori | 200 |
R16 | Laura Stedile-Foradori | 200 |
R16 | Ian MacKenzie | 200 |
R16 | Nicole MacKenzie | 200 |
R16 | Benedikt Beutler | 200 |
R16 | Doris Eisenring | 200 |
29 juin 2024
Femmes double
Classement | Nom | Pts |
1 | Maya Müller | 2000 |
1 | Stefanie Sandri | 2000 |
2 | Mia Van Rooyen | 1300 |
2 | Antje Bruchner | 1300 |
3 | Jessica Dayen | 1000 |
3 | Salima Chettibi | 1000 |
4 | Lorenza von Eckardstein | 800 |
4 | Bianca Duss | 800 |
QF | Monique Bosshard | 400 |
QF | Doris Eisenring | 400 |
QF | Heather Répétée | 400 |
QF | Nicole MacKenzie | 400 |
QF | Sara Schläppi | 400 |
QF | Tanja Saller | 400 |
QF | Christelle Ancay | 400 |
QF | Chrystelle Losey | 400 |
Hommes double
Classement | Nom | Pts |
2 | Jérôme Frei | 2000 |
2 | Martin Vanholsbeke | 2000 |
3 | Nicola Imhof | 1300 |
3 | Sergio Brawand | 1300 |
QF | Andre Müller | 650 |
QF | Dominik Kuhn | 650 |
QF | Fabio Müller | 650 |
QF | Killian Chiao | 650 |
QF | Michael Guardia | 650 |
QF | Philipp Affolter | 650 |
QF | Stefano Cucuzza | 650 |
R16 | Cédric Meury | 263 |
R16 | Claudio D'Addona | 263 |
R16 | Daniel Olivier Sutter | 263 |
R16 | Dave Christen | 263 |
R16 | David Sanapo | 263 |
R16 | Eddy Dayen | 263 |
R16 | Edo Bourquin | 263 |
R16 | Gabriel Wey | 263 |
R16 | Ivan Mattia Rossi | 263 |
R16 | Jean-Raphael Fischer | 263 |
R16 | Laurent Felder | 263 |
R16 | Luca Zubler | 263 |
R16 | Matthias Frei | 263 |
R16 | Patrick Duss | 263 |
R16 | Remo Gamma | 263 |
R16 | Thomas Felder | 263 |
Double mixte
Classement | Nom | Pts |
2 | Jessica Dayen | 2000 |
2 | Jean-Raphael Fischer | 2000 |
3 | Martin Vanholsbeke | 1300 |
3 | Christelle Ancay | 1300 |
4 | Stefanie Sandri | 1000 |
4 | Jérôme Frei | 1000 |
QF | Stefano Cucuzza | 500 |
QF | Patrick Duss | 500 |
QF | Maya Müller | 500 |
QF | Laura Stedile-Foradori | 500 |
QF | Fabio Müller | 500 |
QF | Daniel Olivier Sutter | 500 |
QF | Bianca Duss | 500 |
QF | Amanda Cucuzza | 500 |
R16 | Tanja Saller | 200 |
R16 | Sara Schläppi | 200 |
R16 | Salima Chettibi | 200 |
R16 | Remo Gamma | 200 |
R16 | Nicole MacKenzie | 200 |
R16 | Ivan Mattia Rossi | 200 |
R16 | Heather Répétée | 200 |
R16 | Eddy Dayen | 200 |
R16 | Doris Eisenring | 200 |
R16 | Dave Christen | 200 |
R16 | Chrystelle Losey | 200 |
R16 | Christian Gutmann | 200 |
R16 | Benedikt Beutler | 200 |
R32 | Matthias Frei | 100 |
R32 | Lorenza von Eckardstein | 100 |
R32 | Cédric Meury | 100 |
R32 | Ana Dumitras | 100 |
11 août 2024
Femmes double
1 | Maya Müller | 2000 |
1 | Stefanie Sandri | 2000 |
2 | Jessica Dayen | 1300 |
2 | Maud Jourdain | 1300 |
3 | Ruth Johnson | 1000 |
3 | Nicole MacKenzie | 1000 |
4 | Sara Schläppi | 800 |
4 | Tanja Saller | 800 |
QF | Mia Van Rooyen | 400 |
QF | Antje Bruchner | 400 |
QF | Bianca Duss | 400 |
QF | Melanie Schürmann | 400 |
QF | Doris Eisenring | 400 |
QF | Monique Bosshard | 400 |
QF | Vanessa Gillioz | 400 |
QF | Christelle Ancay | 400 |
Hommes double
1 | Jérôme Frei | 2000 |
1 | Nicola Imhof | 2000 |
2 | Fabio Müller | 1300 |
2 | Michael Guardia | 1300 |
3 | Stefano Cucuzza | 1000 |
3 | Andre Müller | 1000 |
4 | Philipp Affolter | 800 |
4 | Dominik Kuhn | 800 |
QF | Martino Oleggini | 400 |
QF | Remo Gamma | 400 |
QF | Ian MacKenzie | 400 |
QF | Kurt Gilgen | 400 |
QF | Patrick Duss | 400 |
QF | Jean-Raphael Fischer | 400 |
QF | Christian Gutmann | 400 |
16 | Luca Zubler | 233 |
16 | Flurin Mühlemann | 233 |
16 | Daniel Olivier Sutter | 233 |
16 | Dave Christen | 233 |
16 | Kilian Betschart | 233 |
16 | Mauro Betschart | 233 |
16 | Eddy Dayen | 233 |
16 | Simon Jourdain | 233 |
16 | Thomas Felder | 233 |
16 | Laurent Felder | 233 |
16 | Ivan Mattia Rossi | 233 |
16 | David Sanapo | 233 |
Double mixte
1 | Nicola Imhof | 2000 |
1 | Ruth Johnson | 2000 |
2 | Stefanie Sandri | 1300 |
2 | Jérôme Frei | 1300 |
3 | Sara Schläppi | 1000 |
3 | Remo Gamma | 1000 |
4 | Mia Van Rooyen | 800 |
4 | Fabio Müller | 800 |
QF | Antje Bruchner | 400 |
QF | Martino Oleggini | 400 |
QF | Naomi MacKenzie | 400 |
QF | Jessica Dayen | 400 |
QF | Jean-Raphael Fischer | 400 |
QF | Christian Gutmann | 400 |
QF | Christelle Ancay | 400 |
R16 | Patrick Duss | 225 |
R16 | Bianca Duss | 225 |
R16 | Nicole MacKenzie | 225 |
R16 | Ian MacKenzie | 225 |
R16 | Vanessa Gillioz | 225 |
R16 | Eddy Dayen | 225 |
R16 | Maud Jourdain | 225 |
R16 | Simon Jourdain | 225 |
R16 | Tanja Saller | 225 |
R16 | David Sanapo | 225 |
R16 | Laurent Felder | 225 |
R16 | Fiona Zoller | 225 |
R16 | Michael Guardia | 225 |
R16 | Melanie Schürmann | 225 |
R16 | Dave Christen | 225 |
R16 | Helena Schöni | 225 |
R32 | Ivan Mattia Rossi | 50 |
R32 | Leonie Thomas | 50 |
R32 | Doris Eisenring | 50 |
R32 | Benedikt Beutler | 50 |
31 août - 1er septembre 2024
Femmes double
1 | Maya Müller | 2000 |
1 | Stefanie Sandri | 2000 |
3 | Mia van Rooyen | 1300 |
3 | Antje Bruchner | 1300 |
5 | Sara Schläppi | 1000 |
5 | Chrystelle Losey | 1000 |
7 | Edith Gilgen | 800 |
7 | Bianca Duss | 800 |
9 | Nicole MacKenzie | 400 |
9 | Manuela Iselin | 400 |
Hommes double
1 | Nicola Imhof | 2000 |
1 | Tom Holliger | 2000 |
3 | Fabio Müller | 1300 |
3 | Stefano Cucuzza | 1300 |
5 | Remo Gamma | 1000 |
5 | Martino Oleggini | 1000 |
7 | Eddy Dayen | 800 |
7 | Martin Vanholsbeke | 800 |
9 | Kurt Gilgen | 400 |
9 | Patrick Duss | 400 |
9 | Nicola Rossini | 400 |
9 | Alex Rossini | 400 |
9 | Christian Gutmann | 400 |
9 | Ivan Mattia Rossi | 400 |
Double mixte
1 | Nicola Imhof | 2000 |
1 | Stefanie Sandri | 2000 |
2 | Fabio Müller | 1300 |
2 | Mia van Rooyen | 1300 |
3 | Tom Holliger | 1000 |
3 | Sara Schläppi | 1000 |
4 | Jessica Dayen | 800 |
4 | Eddy Dayen | 800 |
5 | Antje Bruchner | 400 |
5 | Martino Oleggini | 400 |
5 | Patrick Duss | 400 |
5 | Bianca Duss | 400 |
5 | Amanda Cucuzza | 400 |
5 | Stefano Cucuzza | 400 |
5 | Edith Gilgen | 400 |
9 | Kurt Gilgen | 400 |
17 | Leonie Thomas | 200 |
17 | Ivan Mattia Rossi | 200 |
17 | Chrystelle Losey | 200 |
17 | Christian Gutmann | 200 |
26 - 27 octobre 2024
Répartition des points
Les trois meilleurs résultats possibles sur quatre comptent pour ton classement.
Tournois du Swiss Pickleball Tour 2024
- 1ère place - 2000 points
- 2ème place - 1300 points
- 3ème place - 1000 points
- 4e place - 800 points
- Quart de finale : 400 points
- Meilleur 16 : 200 points
- En dessous : 0 pts
Informations supplémentaires
Les points de classement obtenus lors d'un tournoi sont effacés 52 semaines plus tard, à l'exception du championnat CH pour lequel les points sont effacés le lundi suivant le championnat de l'année suivante.
Lors de chaque tournoi de qualification, 8300 points sont attribués aux 16 meilleurs joueurs (16600 points pour les catégories doubles aux 32 meilleurs joueurs). Les points des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour le Swiss Pickleball Ranking (par exemple les joueurs étrangers sans établissement permanent en Suisse) sont partagés et attribués aux joueurs qualifiés. Au total, ce sont donc toujours 8300 (16600) points qui sont attribués par tournoi.
Seuls les joueurs ayant plus de zéro point sont répertoriés.